Hieronder staat een lijst met verschillende voedingsmiddelen ondergebracht in de categorieën: broodmaaltijden, warme maaltijden, nagerechten, tussendoortjes en dranken. Achter ieder voedingsmiddel staat het aantal grammen vet wat dit product bevat.
Op de website van het voedingscentrum is het vetgehalte van nog veel meer voedingsmiddelen te vinden. Daarnaast is ook de Nevo-tabel een handig hulpmiddel.
Broodmaaltijden
Broodsoorten | Gram vet | Smeersel | Gram vet |
1 snee wit, bruin of volkorenbrood | 1 | Besmeerd met halvarine | 2 |
1 luxe broodje | 2 | Dik besmeerd met halvarine | 4 |
1 croissant | 9 | Besmeerd met margarine | 4 |
1 plak ontbijtkoek | 0 | Dik besmeerd met margarine | 7 |
1 knäckebröd / beschuit | 1 | ||
Broodbeleg | Gram vet | Broodbeleg | Gram vet |
1 plak 48+ kaas | 6 | 1 x pindakaas | 8 |
1 x vette vleeswaren (boterhamworst, palingworst, cervelaat, berliner, etc.) | 2 | 1 x magere vleeswaren ham, rollade, kipfilet, rookvlees, fricandeau, rosbief) | 1 |
1 x chocoladehagelslag | 3 | 1 x chocoladepasta | 6 |
1 x smeerkaas 48+ | 3 | 1 x vruchtenhagelslag, stroop, jam | 0 |
1 x gekookt ei | 5 | 1 x gebakken ei | 9 |
Warme maaltijden
Gram vet | Gram vet | ||
Aardappelen/ rijst/ macaroni | 0 | Gebakken aardappelen (2 opscheplepels) | 8 |
Groenten zonder sausje | 0 | Groente a la crème (2 opscheplepels) | 6 |
Mager vlees (100 gram) zoals :Biefstuk, entrecote, kip zonder vel, sukadelapjes, hamlappen, ribkarbonade, blinde vink | 6 | Gemiddeld vet vlees (100 gram):Rundergehakt, kip met vel, hamburger, schouderkarbonade, doorregen runderlappen | 15 |
Vet vlees (100 gram) zoals:Slavink, half om half gehakt, speklappen, rookworst | 24 | Gestoofde witte vis (100 gram) | 0 |
Zalm (100 gram) | 8 | 1 sauslepel gemiddeld vette jus | 10 |
Lasagne (200 gram) | 20 | Hartige taart van bladerdeeg (200 gram) | 42 |
1 pannenkoek (100 gram) | 5 | 1 pizza (300 gram) | 42 |
1 zakje/ bakje friet (150 gram) | 21 | 1 eetlepel mayonaise (20 gram) | 16 |
1 eetlepel frietsaus (20 gram) | 6 | 1 eetlepel curry | 0 |
1 frikadel | 15 | 1 kroket | 10 |
5 bitterballen | 20 | 1 lekkerbekje | 18 |
Nagerechten
Gram vet |
Gram vet |
||
1 schaaltje vla (150 ml) |
4 |
2 bolletjes roomijs (100 gram) |
10 |
1 schaaltje magere yoghurt (150 ml) |
0 |
1 bolletjes yoghurtijs (100 gram) |
5 |
1 schaaltje volle yoghurt (150 ml) |
5 |
Waterijs |
0 |
Fruit |
0 |
Stoofpeertjes |
0 |
Tiramisu (115 gram, 1 portie) |
25 |
Chocolademousse (60 gram) |
9 |
Tussendoortjes
Zoete tussendoortjes | Gram vet | Zoete tussendoortjes | Gram vet |
1 appelflap | 26 | 1 stuk vruchtenvlaai | 6 |
1 biscuittje | 1 | 1 stuk mokkataart | 26 |
1 stukje banketstaaf (25 gram) | 7 | 1 Bounty | 14 |
1 stukje boterkoek (30 gram) | 10 | 1 Mars | 10 |
Chocolade melk of puur (50 gram) | 10 | 1 Milky Way | 5 |
Drop | 0 | 1 Snickers | 17 |
1 eierkoek | 1 | 1 kokosmakroon | 6 |
1 EverGreen / Sultana | 1 | 1 stuk appeltaart | 10 |
1 gevulde koek | 11 | 1 tompoes | 12 |
Popcorn (50 gram) | 2 | 1 stuk slagroomtaart | 16 |
1 koffiebroodje | 6 | 1 stroopwafel | 5 |
1 stuk kwarktaart | 13 | 1 plak cake | 7 |
1 stuk kruimelvlaai | 13 | 1 oliebol | 5 |
1 moorkop | 21 | ||
Hartige tussendoortjes | Gram vet | Hartige tussendoortjes | Gram vet |
1 saucijzenbroodje | 21 | Japanse mix | 0 |
1 worstenbroodje | 16 | 1 blokje kaas | 6 |
Borrelnootjes (50 gram) | 18 | 1 x brie of kruidenkaas op toastje | 4 |
Pinda’s (50 gram) | 26 | 1 x filet americain op toastje | 1 |
Studentenhaver (50 gram) | 16 | Salade op toastje | 2 |
Chips (50 gram, kwart zak) | 15 | 1 minipizza | 11 |
Chips (klein zakje, 30 gram) | 9 | 1 loempia | 12 |
Dranken
Gram vet |
Gram vet |
||
Koffie, thee, water, bouillon |
0 |
Frisdranken en vruchtensappen |
0 |
1 beker halfvolle melk (200 ml) |
3 |
1 beker volle melk (200 ml) |
7 |
1 beker chocolademelk vol (200 ml) |
6 |
1 beker karnemelk (200 ml) |
1 |
1 beker drinkyoghurt (200 ml) |
1 |